Corrélation Structure Propriétés des clusters d'eau par des méthodes Ab initio et dynamique moléculaire
Corrélation Structure Propriétés des clusters d'eau par des méthodes Ab initio et dynamique moléculaire
| dc.contributor.author | SEDIKI Amel | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T19:31:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T19:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-16 | |
| dc.description.abstract | Dans une première étape on a entrepris une recherche systématique de cluster de molécules d’eau de différentes tailles (H2O)n.Cet aspect a permis l’identification de nanostructures d’eau ou de cluster à travers un calcul ab initio de différentes propriétés à différents niveaux de théorie, Hartree Fock et DF.Un calcul de fréquence et une décomposition de Morokuma a permis d’établir une corrélation entre la taille, la conformation du cluster et sa stabilité.On a constaté aussi selon les deux approches que parmi les quatre types de liaisons hydrogène,le plus fort est celui de l'arrangement moléculaire du groupe donneur récepteur.Les simulations effectuées par la dynamique moléculaire Car-Parrinello nous a rapporté des prévisions qualitativement différentes sur des propriétés du liquide. Elles nous ont permis de décrire exactement les propriétés non seulement structurales et dynamiques mais également les changements de la distribution de charge électronique moléculaire dans la phase liquide. La fonction de distribution radiale gOO (r) est en bon accord avec les valeurs expérimentales les plus récentes obtenus par la diffraction de neutron et les mesures de diffraction des rayons X. Nous avons observé également la dépendance forte de la température sur des propriétés structurales et dynamiques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1187 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Clusters d’eau | |
| dc.subject | Structure | |
| dc.subject | Interactions | |
| dc.subject | Ab- initio | |
| dc.subject | Dynamique moléculaire | |
| dc.subject | Car- Parrinello | |
| dc.subject | Constante de force | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Pseudopotentiel | |
| dc.subject | Moment dipolaire | |
| dc.title | Corrélation Structure Propriétés des clusters d'eau par des méthodes Ab initio et dynamique moléculaire | |
| grade.Co-rapporteur | M. DAUCHEZ, Professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne | |
| grade.Examinateur | F. VOLATRON, Professeur, Université de Pierre et Marie Curie Paris 6 | |
| grade.Examinateur | A. RAHMOUNI, Professeur, Université de SAIDA | |
| grade.Examinateur | E. HENON, Professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne | |
| grade.Option | CHIMIE PHYSIQUE | |
| grade.Président | D. BENDEDOUCH, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | A. KRALLAFA, Professeur, Université Oran | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH2634 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1