Approches de l'intelligence artificielle pour la commande robuste des systèmes non linéaires
Approches de l'intelligence artificielle pour la commande robuste des systèmes non linéaires
| dc.contributor.author | Salem Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T20:23:50Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T20:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-05 | |
| dc.description.abstract | La présente thèse est dédiée à l'application des techniques de l'intelligence computationnelle afin de palier aux limites de la commande sliding mode des systèmes non linéaires. En effet, les réseaux de neurones à fonctions de bases radiales (RBF) sont utilisés pour estimer les paramètres du modèle dynamique et compenser les incertitudes. Pour le développement d'un algorithme d'apprentissage des réseaux de neurones à bases radiales (RBF), nous avons opté en premier lieu pour les algorithmes évolutionnaires en considérant l'apprentissage d'un réseau de neurones RBF comme un problème d'optimisation. Pour y parvenir, nous avons amélioré deux algorithmes récents, l'algorithme d'optimisation par colonie d'abeilles artificielles (ABC) et l'algorithme de l'optimisation basée sur la biogéographie (BBO) en les hybridant avec un modèle prédateur et proies (P\&P) modifié. Les deux algorithmes obtenus (PMBBO et ABC-PP) ont été validés par des tests statistiques révélant ABC-PP comme le meilleur algorithme. Bien que l'application de l'algorithme ABC-PP pour l'apprentissage des paramètres d'un pendule inversé dans une commande sliding mode ait donné de bons résultats, elle n'a pas pu satisfaire le test de robustesse (Perturbations et incertitudes). Le deuxième algorithme développé est l'algorithme GAP-EKF qui est un algorithme d'apprentissage en ligne basé sur une stratégie de Growing and Pruning (GAP) pour contrôler le nombre des neurones cachés (égal à 0 au début) et un filtre de Kalman pour modifier les paramètres du réseau. L'algorithme GAP-EKF est combiné à un contrôleur flou dans une approche intelligente de commande slidng mode où GAP-EKF est utilisé pour calculer la commande équivalente tandis que la commande corrective est calculée par un contrôleur flou. L'approche proposée a été appliquée pour la commande d'un pendule inversé et ensuite un robot manipulateur SCARA. Les résultats obtenus sont très satisfaisants même en présence de perturbations et incertitudes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2258 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Optimisation basée sur la biogéographie, Commande sliding mode,Réseaux RBF, Colonie d'abeilles artificielles,Apprentissage, Contrôleur flou,Prédateurs et proies, Optimisation,Commande PID, Intelligence computationnelle, | |
| dc.title | Approches de l'intelligence artificielle pour la commande robuste des systèmes non linéaires | |
| grade.Co-rapporteur | / | |
| grade.Examinateur | Lebbah Yahia, Professeur, Université d’Oran 1 | |
| grade.Examinateur | Lehireche Ahmed, Professeur, Université de Sidi- Bel-Abbes | |
| grade.Examinateur | Ahmed Fouatih Zoubir, Professeur, Université de Mohamed-Boudiaf, Oran | |
| grade.Examinateur | Nouibat Wahid, Maître de conférences -A-, Université de Mohamed-Boudiaf, Oran | |
| grade.Option | Informatique et Automatique | |
| grade.Président | Yagoubi belabbes, Professeur, Université d’Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | Khelfi Mohamed Fayçal, Professeur, Université d’Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2014 | |
| l'article.1.Revue | I.J. Intelligent Systems and Applications | |
| l'article.1.Référence | I.J. Intelligent Systems and Applications, 2014, 11, 12-20 | |
| l'article.1.Titre | Predator and Prey Modified Biogeography Based Optimization Approach (PMBBO) in Tuning a PID Controller for Nonlinear Systems | |
| l'article.2.DateParution | 2014 | |
| l'article.2.Revue | An International Journal of Optimization and Control Theories & Applications | |
| l'article.2.Référence | Vol.4, No.2, pp.77-87 (2014) © IJOCTA | |
| l'article.2.Titre | Optimization of nonlinear controller with an enhanced biogeography approach | |
| l'article.3.DateParution | 2014 | |
| l'article.3.Revue | I.J. Intelligent Systems and Applications | |
| l'article.3.Référence | I.J. Intelligent Systems and Applications, 2014, 09, 19-29 | |
| l'article.3.Titre | Sequential Adaptive RBF-Fuzzy Variable Structure Control Applied to Robotics Systems | |
| la.Mention | Très Honorable | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH4422 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1