Un système de monitoring multi tiers pour la détection des feux de forêt à l'aide des réseaux de capteurs sans fil
Un système de monitoring multi tiers pour la détection des feux de forêt à l'aide des réseaux de capteurs sans fil
| dc.contributor.author | HOUACHE Noureddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T11:58:54Z | |
| dc.date.available | 2022-11-13T11:58:54Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-26 | |
| dc.description.abstract | Aujourd'hui, la vie quotidienne des personnes, des animaux et des biens de la planète en général dépend fortement des résultats issus par des capteurs à proximité. L'utilisation de ces petits dispositifs dans les domaines à criticité élevée présente une avancée généreuse et efficace envers la société. La surveillance des feux de forêt par des réseaux de capteurs multimédias sans fil (RCMSF) fait l'objet de cette thèse. Nous déployons dans une région forestière un ensemble de nœuds capteurs fonctionnant en deux étapes pour prévenir et détecter le déclenchement d'un incendie. La première étape consiste à calculer le danger potentiel d'inflammation de la forêt par des grandeurs scalaires telles que la température et l'humidité. La deuxième étape, permet de consolider l'alerte scalaire déclenchée par une source riche en information - l'image - afin d'en s'assurer de la fiabilité de la détection, et d'en distinguer parmi les alertes celles qui sont vraies. Nous intégrons dans notre solution des techniques à économie d'énergie afin de maintenir une plus longue durée de surveillance de la région d'intérêt. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/689 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | RCMSF | |
| dc.subject | Détection des incendies de forêt | |
| dc.subject | Capteurs | |
| dc.subject | Compression | |
| dc.subject | Economie d'énergie | |
| dc.subject | Image | |
| dc.subject | Surveillance | |
| dc.subject | Alerte | |
| dc.subject | Température | |
| dc.subject | Humidité | |
| dc.title | Un système de monitoring multi tiers pour la détection des feux de forêt à l'aide des réseaux de capteurs sans fil | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | BELALEM Ghalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | OUSLIM Mohamed, Professeur, USTO MB | |
| grade.Examinateur | KOUNINEF Belkacem, Professeur, INTTIC Oran | |
| grade.Examinateur | DEBBAT Fatima, Professeur, Université Mustapha Stambouli Mascara | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Président | KADDOUR Mejdi, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | KECHAR Bouabdellah, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2019 | |
| l'article.1.Revue | International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control | |
| l'article.1.Référence | International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control, 2019, 9, 1-12 | |
| l'article.1.Titre | Field Experiment Testbed for Forest Fire Detection using Wireless Multi- media Sensor Network | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | INFORMATIQUE | |
| la.cote | TH5100 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1