Caractérisation physico-chimique d'un mélange de tensioactifs cationiques dans l'eau
Caractérisation physico-chimique d'un mélange de tensioactifs cationiques dans l'eau
| dc.contributor.author | MENNASNaima | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T07:48:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T07:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2006-05-29 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, une étude physico-chimique est réalisée à l'aide de différentes méthodes expérimentales (conductivimétrie, tensiométrie et viscosimétrie) sur un mélange de deux surfactants cationiques ayant la même chaîne hydrophobe, le même contre-ion, mais des têtes polaires différentes, en l'occurrence ledodécyltriméthylammonium de brome (DTAB), et le dodécyltriphénylphosphonium de brome (DTPB). Chaque surfactant a été au préalable soumis séparément à une investigation de ses propriétés physico-chimiques en solution aqueuse. Le DTPB montre une efficacité accrue par rapport au DTAB qui se traduit par une plus faible cmc et une plus grande surface par tête polaire. En effet, l'effet d'écrantage induit par les trois phényles entourant l'ion phosphonium va diminuer la charge effective de ce tensioactif et favoriser le phénomène d'agrégation. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4548 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | l'eau;physico-chimique;tensioactifs; Produits; Microscopiques; Thermodynamique; Température | |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique d'un mélange de tensioactifs cationiques dans l'eau | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BOUANANI Farida, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | KRALLAFA Abdelghani, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BELHAKEM Mostafa, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Option | CHIMIE PHYSIQUE | |
| grade.Président | HACINI Salah, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BENDEDOUCH Dalila, Professeur, Université Oran 1 | |
| la.Spécialité | CHIMIE | |
| la.cote | TH2234 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1