Synthèse de composés biologiquement actifs à base de carbohydrates
Synthèse de composés biologiquement actifs à base de carbohydrates
| dc.contributor.author | ABDELHADI Fatima ZOHRA | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:47:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-10T10:47:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-05 | |
| dc.description.abstract | Les dérivés " Glycosyl-Triazoles " ont trouvé beaucoup d'application durant ces dernières années, en effet, ces molécules se retrouvent dans différentes structures bioactives. Ce travail porte sur la préparation de nouvelles molécules Glycosyl-Triazoliques selon, différentes voies de synthèse : sous chauffage classique, activation pas le micro ondes et par l'utilisation de la catalyse hétérogène. La première étape consiste à préparer de 1,2,3-Triazoles substitués par une longue chaîne grasse par la cycloaddition 1,3-dipolaire. Leurs propriétés biologiques a été évalué in vitro vis-à-vis des souches microbiennes telles que : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans et Aspergillus niger. Toutes les molécules préparées présentent des activités inhibitrices et notamment l'inhibition de la croissance bactérienne de Escherichia coli. Pour la deuxième étape, des réactions d'estérification et d'amidification entre les 1,2,3-Triazoles obtenus et des sucres ont été effectuées afin de synthétisés les dérivés Glysosyl-Triazoliques selon plusieurs voies d'activation. Des études de docking moléculaire ont été menées sur les dérivés triazoliques et les Glycosyl-Triazoles pour évaluer les affinités des interactions et la capacité de former des complexes entre les molécules synthétisées et les enzymes CYP51, COX-1 et COX-2 associées aux maladies fongiques et inflammatoires. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/622 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | 1-2-3-Triazoles | |
| dc.subject | Glycosyl-Triazoles | |
| dc.subject | Microondes | |
| dc.subject | Estérification | |
| dc.subject | Amidification | |
| dc.subject | Carbohydrates | |
| dc.subject | Anti bactérien | |
| dc.subject | Anti fongique | |
| dc.subject | Anti inflammatoire | |
| dc.subject | Docking | |
| dc.title | Synthèse de composés biologiquement actifs à base de carbohydrates | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | Valérie ROLLAND, Professeur, Université De Montpellier | |
| grade.Examinateur | ATIK-BEKKARA Fawzia, Professeur, Université de Tlemcen | |
| grade.Examinateur | HAMADOUCHE Mohammed Professeur, Université Oran 1 AB | |
| grade.Examinateur | BOUCHEKARA Mohammed, Professeur, Université de Mascara | |
| grade.Grade | doctorat | |
| grade.Invite | HAMACHA Rachida, Professeur, Université Oran 1 AB | |
| grade.Président | KAMBOUCHE Nadia, Professeur, Université Oran 1 AB | |
| grade.Rapporteur | BELLAHOUEL Salima, Professeur, Université Oran 1 AB | |
| l'article.1.DateParution | ABDELHADI Fatima ZOHRA, FATTY ACID DISUBSTITUTED 1, 2, 3-TRIAZOLES: MICROWAVE IRRADIATEDSYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION OF ANTIMICROBIAL POTENTIAL, Heterocyclic Letters, Aug –Oct |2019 | |
| l'article.1.Revue | Heterocyclic Letters | |
| l'article.1.Référence | ABDELHADI Fatima ZOHRA, FATTY ACID DISUBSTITUTED 1, 2, 3-TRIAZOLES: MICROWAVE IRRADIATEDSYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION OF ANTIMICROBIAL POTENTIAL, Heterocyclic Letters, Aug –Oct |2019 | |
| l'article.1.Titre | FATTY ACID DISUBSTITUTED 1, 2, 3-TRIAZOLES: MICROWAVE IRRADIATEDSYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION OF ANTIMICROBIAL POTENTIAL | |
| la.Spécialité | CHIMIE MOLÉCULAIRE ET ENVIRONNEMENT | |
| la.cote | TH5190 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 387 B
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :