Sur quelques problèmes de contrôlabilité pour les systèmes à données manquantes : Application aux sentinelles de systèmes distribués
Sur quelques problèmes de contrôlabilité pour les systèmes à données manquantes : Application aux sentinelles de systèmes distribués
| dc.contributor.author | MILOUDI Yamina | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T19:42:36Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T19:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2007-06-19 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on s.intéresse à des phénomènes qui sont régis par des équations d’évolution à données manquantes, comme par exemple la dissolution d.une substance dans un liquide ou bien l’injection d’un médicament dans le corps. Pour que l’état du système puisse être défini, il faut donc connaître : les termes sources qui apparaissent et les conditions initiales. Un système d’équations qui. Notre objet dans cette thèse est de donner une méthode permettant d’obtenir des Informations qui ne soient pas affectées par les variations de la donnée initiale. On établit ainsi une distinction entre le terme qu’on appellera terme depollution et le terme manquant et que l’on ne cherche pas à identifer. On cherche alors à obtenir des informations sur la donnée initiale. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1204 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Sentinelles | |
| dc.subject | Sentinelle discriminante | |
| dc.subject | sentinelle instantanée | |
| dc.subject | bruit | |
| dc.subject | contrôle optimal | |
| dc.subject | Inégalité de Carleman | |
| dc.subject | systèmes dissipatifs | |
| dc.title | Sur quelques problèmes de contrôlabilité pour les systèmes à données manquantes : Application aux sentinelles de systèmes distribués | |
| grade.Co-rapporteur | O. NAKOULIMA, Professeur, Université des Antilles et de la Guyane, Guadeloupe | |
| grade.Examinateur | A. OMRANE, Maitre de conférences, Université des Antilles et de la Guyane, Guadeloupe | |
| grade.Examinateur | A. SMAIL, Maitre de conférences, Université Oran | |
| grade.Option | CONTROLE ET OPTIMISATION | |
| grade.Président | N. GHOUALI, Professeur, Université de Tlemcen | |
| grade.Rapporteur | H. M-KHARROUBI, Maitre de conférences, Université Oran | |
| la.Spécialité | Mathématique | |
| la.cote | TH2460 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1