Algorithmes évolutionnaires multi-objectifs basés sur Pareto pour l'optimisation globale.
Algorithmes évolutionnaires multi-objectifs basés sur Pareto pour l'optimisation globale.
| dc.contributor.author | BOUMAZA Farid | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T18:01:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-24T18:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse souligne l’importance cruciale de résoudre les problèmes d’optimisation multi-objectifs (MOPs) et propose deux algorithmes évolutifs novateurs pour surmonter les limitations des métaheuristiques axées sur un seul objectif. Le premier, nommé Optimisation Multi-Objectif Guidée par les Faucons de Harris (GMOHHO), intègre une archive externe pour stocker les solutions de Pareto optimaux, favorisant ainsi le concept d’élitisme. De plus, une stratégie de sélection basée sur l’Évolution Bi-Goal (BiGE) équilibre convergence et diversité de l’ensemble de Pareto. Le deuxième algorithme, l’Algorithme d’Optimisation Arithmétique Multi-objectif (MOAOA), utilise également un référentiel d’archive maintenu par la technique d’Epsilon-Dominance (ϵ-dominance). Intégrant une stratégie de sélection des leaders basée sur la distance de crowding, il guide la population vers des régions de recherche intéressantes, établissant ainsi un équilibre entre convergence et diversité au sein de l’ensemble de Pareto. Des tests approfondis sur différents benchmarks multi-objectifs, ainsi que la comparaison avec des méthodes couramment utilisées, mettent en évidence la supériorité de GMOHHO et de MOAOA en matière de convergence et de diversité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4198 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Optimisation multi-objectifs ; Front de Pareto ; Convergence et diversité ; Population d’archive ; Distance de crowding ; Tri non-dominé. | |
| dc.title | Algorithmes évolutionnaires multi-objectifs basés sur Pareto pour l'optimisation globale. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | ZAOUACHE Djaafar, Professeur, Université de Bordj Bou Arreridj | |
| grade.Examinateur | BELALEM Ghalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BENSLIMANE Sidi Mohammed, Professeur, Ecole Supérieure en Informatique(ESI) -Sidi Bel Abbes | |
| grade.Examinateur | BENDELLA Fatima, Professeur, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed (USTO) | |
| grade.Grade | Doctorat en sciences | |
| grade.Option | Informatique | |
| grade.Président | HAFFAF Hafid, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BENYAMINA Abou El Hassane, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2010 | |
| l'article.1.Revue | Ingenierie des Systemes d'Information | |
| l'article.1.Référence | 16331311 | |
| l'article.1.Titre | An Improved Harris Hawks Optimization Algorithm Based on Bi-Goal Evolution and Multi-Leader Selection Strategy for Multi-Objective Optimization. | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5552 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1