Contrôle de performances des programmes d'exploitation : Adaptation de l'offre de service à la demande de transport
Contrôle de performances des programmes d'exploitation : Adaptation de l'offre de service à la demande de transport
| dc.contributor.author | TOUATI Imene Soumaya | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T23:30:11Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T23:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-12 | |
| dc.description.abstract | Offrir une qualité de service élevé aux usagers du Transport Public, de plus en plus exigeants, est dans un contexte concurrentiel un problème majeur pour les compagnies de transport. Par conséquents, il importe d'évaluer et contrôler continuellement la performance des systèmes de transport public, notamment le Transport Autobus en vue de sa grande utilisation urbaine. L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans l'optique qui vise à améliorer la qualité du service offert dans le domaine du transport public. Nous présentons une approche d'analyse d'un programme d'exploitation et de réajustement de l'offre afin d'acquérir un bon rapport qualité/coût en adaptant l'offre au niveau de la demande. L'approche proposée pour le contrôle des performances des programmes d'exploitation est basée sur deux phases principales, la phase d'analyse et la phase d'ajustement de l'offre, précédées par une phase de prétraitement des données. Cette séquence permet d'évaluer l'offre de service par apport à la demande de transport d'une ligne spécifique d'un réseau de transport autobus et de réajuster l'offre assurée pendant une journée typique d'exploitation dans l'objectif de minimiser au maximum la non-adaptabilité de l'offre. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3354 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Transport Public | |
| dc.subject | Réseaux Autobus | |
| dc.subject | Performances | |
| dc.subject | Efficiences Des Lignes | |
| dc.subject | Qualité/Coût | |
| dc.subject | Modèle Mathématique | |
| dc.subject | Distances Mathématique | |
| dc.subject | Interpolation De Newton | |
| dc.subject | Réajustement | |
| dc.subject | Adaptation De L'offre A La Demande | |
| dc.subject | Rapport D'analyse | |
| dc.title | Contrôle de performances des programmes d'exploitation : Adaptation de l'offre de service à la demande de transport | |
| grade.Examinateur | ABDI Mustapha Kamel,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | NOURINE Rachid,Maitre de conférences A,Université d’Oran | |
| grade.Option | Diagnostic, aide à la décision et interaction humain machine | |
| grade.Président | HAFFAF Hafid,Professeur,Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | BOUAMRANE Karim,Professeur,Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH3937 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1