Recherche d'une mutation du gène BRCA2 sur des patientes prédisposées au cancer de la glande mammaire
Recherche d'une mutation du gène BRCA2 sur des patientes prédisposées au cancer de la glande mammaire
| dc.contributor.author | MEZIANI BELGHAR Amel Ibtissem | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T10:06:56Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T10:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-04 | |
| dc.description.abstract | Dans le monde le cancer de la glande mammaire est le cancer le plus fréquent chez la femme. Cinq à 10% des cancers du sein ont une composante familiale à transmission autosomique dominante. Grâce à des études de liaison génétique associées au clonage positionnel, deux gènes de prédisposition ont été identifiés: BRCA1 et BRCA2. Une enquête épidémiologique sur les antécédents familiaux a été réalisée sur 1272 patients issus de l'Ouest de l'Algérie. Les résultats de la fréquence de survenue de cancer du sein en fonction des antécédents familiaux, montrent que 297 patients (20,9%) présentent un antécédent de cancer mammaire familial et/ou héréditaire. Les membres du premier degré majoritaires (58.3%) sont suivis de ceux du second degré (22.3%) alors que les autres membres ne représentent que 19.4%. La mère seule prédomine avec une fréquence de 33,8%.L'étude de l'histoire familiale du cancer du sein montre que les cancers les plus fréquents retrouvés dans ces familles sont ceux du foie (5%), de l'utérus (4,5%) et du col utérin (4,3%). Les cancers du pancréas et du poumon se retrouvent avec des fréquences respectives de 3,7% et de 3,1%. Le cancer canalaire infiltrant est le type histologique le plus fréquent (87.6%) suivi par les carcinomes colloïde et papillaires (4,5%), carcinomes lobulaires infiltrant (2,3%) et enfin par les sarcomes (1,1%). L'analyse des généalogies des malades consentants montre que la majorité présente les caractéristiques d'un cancer héréditaire transmis selon le mode autosomique dominant. La mutation constitutionnelle délétère (MCD) de type c.7462_7463insG, p. Thr2412fsX2413 recherchée sur BRCA2 des patientes étudiées n'a pas été retrouvée. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3588 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed ben Bella | |
| dc.subject | Cancer du sein; Facteurs héréditaires; MCD; BRCA2; Exon 14; génétique; glande mammaire. | |
| dc.title | Recherche d'une mutation du gène BRCA2 sur des patientes prédisposées au cancer de la glande mammaire | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | MESLI TALEB BENDIAB Farida , Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | EL KEBIR Fatima zohra, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | SAHRAOUI Tewfik, Professeur, Université Oran | |
| grade.Grade | Magister | |
| grade.Président | AOUES Abdelkader, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | SENHADJI Rachid , Professeur, Université Oran | |
| la.Spécialité | Cancer et environnement | |
| la.cote | TH2953 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1