Conception d'un nanocomposite dopé par un métal : Application à l’environnement
Conception d'un nanocomposite dopé par un métal : Application à l’environnement
| dc.contributor.author | DJEMOUI Brahim | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T10:12:09Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T10:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-26 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse résume la synthèse de divers nanomatériaux, tels que les NPs de CeO2, les nanocomposites ZnO-CeO2, les NPs de cristobalite et les nanocomposites Ag-Cristobalite, à l'aide d'une méthode écologique simple et durable. L'extrait de clou de girofle a permis de réduire la taille des cristallites de CeO2 à 20 nm, et les nanocomposites ZnO-CeO2 ont atteint 28 nm. Les NPs de CeO2 ont montré une activité antibactérienne prometteuse, avec des améliorations notables pour les nanocomposites ZnO-CeO2. Ces derniers ont également démontré une performance photocatalytique remarquable, dégradant 94% du bleu de méthylène sous lumière solaire simulée, avec une bonne stabilité. Par ailleurs, les nanocomposites Ag-Cristobalite ont montré des propriétés d’adsorption intéressantes, offrant un large potentiel industriel et environnemental | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4650 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | ZnO-CeO2; nanocomposites; photocatalyse;adsorption; antibactérien; Ag-Cristobalite; nanoparticules;synthése verte; bleu de méthylène;cerium | |
| dc.title | Conception d'un nanocomposite dopé par un métal : Application à l’environnement | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BENDEDDOUCHE Choukry Kamel, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BELLAHOUEL Salima, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | DEBDAB Mansour, Professeur, Université Ibn Khladoun de Tiaret | |
| grade.Examinateur | AMMAM Abdelkader, Professeur, Université Moulay Tahar Saida | |
| grade.Grade | Doctorat LMD | |
| grade.Option | Chimie Organique et Environnement | |
| grade.Président | KAMBOUCHE Nadia, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | ADJDIR Mehdi, Professeur, Université Moulay Tahar Saida | |
| l'article.1.DateParution | 19 March 2024 | |
| l'article.1.Revue | Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis | |
| l'article.1.Référence | Djemoui, B., Gharbi, S., Bendeddouche, C.K. et al. Green synthesis of ZnO-doped cerium oxide nanocomposite using clove extract: enhanced photocatalytic methylene blue degradation and antibacterial properties. ReacKinetMech Cat 137, 1771–1787 (2024). https://doi.org/10.1007/s11144-024-02610-4 | |
| l'article.1.Titre | Green synthesis of ZnO-doped cerium oxide nanocomposite using clove extract: enhanced photocatalytic methylene blue degradation and antibacterial properties | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH5593 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1