Etude physico-chimique des nanocomposites à renfort métalliques : Applications dans les domaines antimicrobiennes et l’élimination des molécules pharmaceutiques
Etude physico-chimique des nanocomposites à renfort métalliques : Applications dans les domaines antimicrobiennes et l’élimination des molécules pharmaceutiques
| dc.contributor.author | ILES Amel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T08:40:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-01T08:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse porte sur la préparation, la caractérisation et l’application de nanocomposites à base de charbon actif comme matrice et de la magnétite comme renfort métallique. Dans un premier temps une synthèse de charbon actif a été effectuée en variant la température de calcination (300°C, 450°C et 600°C). Ces matériaux obtenus ont été utilisés par la suite dans l’élimination par adsorption des polluants organiques et inorganiques tel que le bleu de méthylène, l’orange G, le cuivre et le nickel, en étudiant différents paramètres, à savoir, la concentration des polluants, le pH, la température, le temps de contact, l’adsorption dans un système binaire, l’effet de la magnétite, la réutilisation des adsorbants, ainsi qu’une étude cinétique et isotherme afin d’optimiser cette adsorption. Par ailleurs une synthèse des nanocomposites ACF@Antibiotic a été réalisée puis appliqué dans le domaine antimicrobien contre des bactéries à gram positive tel que staphylococcus aureus et listeria monocytogenes ainsi qu’à gram négatif tel que salmonella typhimurium et Escherichia coli. Plusieurs techniques d’analyses ont été effectuées afin d’étudier les propriétés texturales, morphologiques, structurelles et thermique de tous les matériaux obtenues. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5138 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 | |
| dc.subject | Nanocomposites; nanoparticules; charbon actif; magnétite; adsorption; colorants; métaux lourd; antibiotique; activité antibactérienne | |
| dc.title | Etude physico-chimique des nanocomposites à renfort métalliques : Applications dans les domaines antimicrobiennes et l’élimination des molécules pharmaceutiques | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | ZAOUI Farouk, Maitre de Conférence A, Univ.B.B Ain Témouchent | |
| grade.Examinateur | BOUSSALEM Smain, Professeur, Univ.B.B Ain Témouchent | |
| grade.Examinateur | KAMBOUCHE Nadia, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BOUKOUSSA Bouhadjar, Professeur, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | BENNABI Farid, Maitre de Conférence A, Université de Ain -Temouchent | |
| grade.Grade | Doctorat | |
| grade.Option | GENIE PHARMACEUTIQUE | |
| grade.Président | BOUNACEUR Boumediene, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | LEBSIR Fouad, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 10 Aout 2024 | |
| l'article.1.Revue | Journal of Water Process Engineering | |
| l'article.1.Référence | https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105960 | |
| l'article.1.Titre | Removal of pollutants by olive stones-derived activated carbon@Fe3O4 nanocomposites: Effect of calcination temperature on adsorption properties | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH5639 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1