La Structure électronique des pérovskites défectives en atome d'oxygène de type MNbO3-x (M = Ba, Sr) : Calcul de premiers-principes
La Structure électronique des pérovskites défectives en atome d'oxygène de type MNbO3-x (M = Ba, Sr) : Calcul de premiers-principes
| dc.contributor.author | MAAMERI Aicha | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T11:24:32Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T11:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Le travail de ce mémoire porte sur l'étude de l'effet des défauts lacunaires d'oxygène sur les propriétés électroniques des pérovskites conductrices de type MNbO3- x (M = Ba, Sr). Nous avons utilisé la méthode ab-initio pour calculer les structures électroniques des différentes cellules stoechiométriques et non stoechiométriques. Pour résoudre les équations de Kohn-Sham dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT), nous avons utilisé la méthode des ondes planes augmentée linéairement à potentiel total (FP-LAPW) implémenté dans le code de calcul Wien2k. La fonctionnelle d'échange et de corrélation a été traitée par l'approximation de la densité locale. En premier lieu, nous avons calculé les propriétés structurales et électroniques des composés purs ensuite nous avons traité les même propriétés pour les composés défectifs dans des supercellules. Nous avons trouvé que la création des lacunes oxygène fait apparaitre les niveaux d-eg de Niobium, ces orbitales sont responsables des différentes propriétés des oxydes contenant des métaux de transitions. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/2108 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | جامعة وهران 1 أحمد بن بلة | |
| dc.subject | Ab-initio | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Pérovskites | |
| dc.subject | LDA | |
| dc.subject | FP-LAPW | |
| dc.subject | Wien2k | |
| dc.subject | Niobium | |
| dc.subject | Défauts lacunaires | |
| dc.subject | Supercellule | |
| dc.subject | Oxyde | |
| dc.title | La Structure électronique des pérovskites défectives en atome d'oxygène de type MNbO3-x (M = Ba, Sr) : Calcul de premiers-principes | |
| grade.Examinateur | A. HAMOU,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | D. BOUKRIDIMI,Maitre de conférences A, Université d’Oran | |
| grade.Option | Sciences des matériaux | |
| grade.Président | N. HAKIKI,Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | A. ZAOUI,Professeur, Université de Sidi BelAbbes | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH3505 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1