Conception d'une plateforme d'ingénierie de maintenance guidée par les données : Application à la maintenance préventive et curative
Conception d'une plateforme d'ingénierie de maintenance guidée par les données : Application à la maintenance préventive et curative
| dc.contributor.author | BENAMEUR Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T19:21:11Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T19:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Depuis son essor, la fonction maintenance n'a cessée d'évoluer. Elle est passée d'un simple service d'entretient lié à la production, à une activité à part entière, pour devenir l'une des fonctions essentielles de l'entreprise moderne qui participe à sa performance globale. L'idée présentée dans ce travail ici est motivée par le fait que l'application de l'extraction de connaissances en maintenance aura l'aptitude d'améliorer sa performance, et donc celle de toute l'entreprise. Plus précisément, une optimisation de la gestion des interventions en termes de planning, d'ordonnancement et de gestion de ressources peut être obtenue à travers l'analyse des pannes répétitives des équipements. Cette approche permet une stratégie de maintenance préventive de nature anticipative, qui permet à un expert de programmer des actions dans des moments opportuns, au lieu de suivre les stratégies de maintenance adoptées actuellement qui sont réactives, correctives (réparation ou remplacement après défaillance) ou systématiques basées sur le temps. Cette notion d'anticipation permet d'offrir des opportunités d'effectuer des tâches de maintenance dans les arrêts de production par exemple. Ainsi, les connaissances extraites, après avoir être validées, peuvent fournir une aide à la décision permettant de réduire les couts engendrés, d'améliorer l'efficacité des actions à entreprendre, de réduire l'indisponibilité des équipements et le nombre des retards, d'accroître la sécurité en plus d'avoir une compréhension plus approfondie sur plusieurs phénomènes. Nous présentons dans ce travail une plateforme d'ingénierie de maintenance assistée par apprentissage artificiel automatique. Dans la plateforme sera implémentée une approche d'apprentissage automatique cellulo-symbolique, appliquée dans le cadre général d'un processus d'Extraction de Connaissances à partir de Données de Maintenance (ECDM). Cette approche permet d'utiliser les données historiques acquises durant la maintenance et l'exploitation des outils de production pour extraire de nouvelles connaissances. Plusieurs algorithmes de fouille de données existent mais leur application sur des applications réelles est un challenge car plusieurs sous-problèmes doivent être adressés. Récemment, des travaux ont abordés cet aspect d'extraction de connaissances à partir des données de maintenance, ainsi que pour la prédiction des pannes. De notre part, nous désirons pousser cette idée, en adaptant les tâches du processus d'extraction de connaissances à cette problématique, et surtout en introduisant l'approche cellulaire, permettant une gestion optimale des connaissances à travers une modélisation booléenne. Grâce à cette approche, la pris en compte d'avantage de données sera possible, ainsi qu'une utilisation multiple et répétitive du processus d'ECDM offrant un raisonnement temporel et une exploration plus large de l'espace des problèmes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1448 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Aide à la décision | |
| dc.subject | Automate cellulaire | |
| dc.subject | Incertitude | |
| dc.subject | Intelligence artificielle | |
| dc.subject | Ordonnancement | |
| dc.subject | Planification | |
| dc.subject | Raisonnement temporel | |
| dc.title | Conception d'une plateforme d'ingénierie de maintenance guidée par les données : Application à la maintenance préventive et curative | |
| grade.Examinateur | G. BELALEM, Maître de conférences, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | L. SEKHRI, Maître de conférences, Université d’Oran | |
| grade.Option | Automatique informatique | |
| grade.Président | B. BELDJILALI, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | B. ATMANI, Maître de Conférences, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH3262 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1