Application de la théorie des fonctions de croyance à la fouille de données imparfaites : des données binaires aux données évidentielles
Application de la théorie des fonctions de croyance à la fouille de données imparfaites : des données binaires aux données évidentielles
| dc.contributor.author | CHALABI Ahlem | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T13:31:56Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T13:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-07 | |
| dc.description.abstract | Ces dernières années, une croissance exponentielle de la production de données a été observée, un phénomène qui devrait non seulement se maintenir mais également s’accélérer. Il est devenu impératif de pouvoir les traiter efficacement afin de tirer le meilleur parti des connaissances qu’elles renferment. Néanmoins, de nombreux défis persistent, notamment le nombre important de règles d’association produites par les algorithmes de fouille de données, ainsi que la qualité de ces connaissances produites. D’autre part, il est crucial de prendre en compte l’incertitude des données à traiter, car les algorithmes traditionnels ne prennent pas en charge l’imperfection. Dans ce contexte, nous proposons dans ce manuscrit deux nouvelles méthodes d’extraction de connaissances : -(1) Une méthode d’extraction de connaissances à partir de données binaires, basée sur les algorithmes Apriori et FP-growth. Cette méthode garantit une qualité et une pertinence des règles produites en utilisant la programmation par contrainte. Les métriques sont modélisées comme des contraintes dans le système du solveur. -(2) une seconde méthode sera proposée où sera pris en compte les imperfections des données et extrayant les items fréquents évidentiels en utilisant une structure arborescente en moins de temps. Pour se faire, dans nos tests, nous prenons en considération plusieurs paramètres tels que la consommation de mémoire, le temps d’exécution et le nombre d’items extraits. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4360 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Fouille de données ; Théorie de Dempster-Shafer ; Règles d’association ; Programmation par contraintes ; Données incertaine ;Donnéesévidentielles ;Métriques ; Items évidentiels ; PPC ; Pestinance des règles d’association. | |
| dc.title | Application de la théorie des fonctions de croyance à la fouille de données imparfaites : des données binaires aux données évidentielles | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | SEKHRI Larbi, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | GHALEM Belalem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | MOHAMED Benmouhamed, Professeur, Université Abdelhamid Mehri-Constantine 2 | |
| grade.Examinateur | SEHABA Karim, Professeur, Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem | |
| grade.Grade | Doctorat LMD | |
| grade.Option | Information et téchnologie de l’information | |
| grade.Président | ABDI Mustapha Kamel, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | NAIT BAHLOUL Safia, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 21 June 2024 | |
| l'article.1.Revue | Revue d'Intelligence Artificielle | |
| l'article.1.Référence | https://doi.org/10.18280/ria.380317 | |
| l'article.1.Titre | MeAR-CP: Evaluation of the Quality of Association Rules Using Constraint Programming | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH5570 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1