Anisotropie Magnétique Perpendiculaire, Interaction Dzyaloshinskii-Moriya D'interface Et Coefficient D'amortissement Dans Les Systèmes A Base De Matériau Ferromagnétique/Métal Lourd.
Anisotropie Magnétique Perpendiculaire, Interaction Dzyaloshinskii-Moriya D'interface Et Coefficient D'amortissement Dans Les Systèmes A Base De Matériau Ferromagnétique/Métal Lourd.
| dc.contributor.author | BENGUETTAT Ibtissem | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:48:35Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T08:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-15 | |
| dc.description.abstract | L'électronique conventionnelle est basée sur la manipulation de la charge électrique. La spintronique est un domaine émergent qui utilise le spin des électrons comme de degré de liberté supplémentaire pour générer de nouvelles fonctionnalités. Pour cela, les systèmes ultraminces intégrant des empilements de matériau ferromagnétique/métal lourd (FM/HM) à fort couplage spin-orbite (SOC) font actuellement l'objet de recherches intensives en raison de leurs applications potentielles dans ce domaine. Divers nouveaux mécanismes et phénomènes se produisent dans ces structures telles que le pompage de spin, l'anisotropie magnétique perpendiculaire et l'interaction Dzyaloshinskii-Moriya d'interface (iDMI). Ce travail de thèse est dédié à l'étude expérimentale de ces trois phénomènes dans les empilements à base d'interface FM/HM (où FM = Co, CoFeB et LSMO et HM= Pt, Ta, W, Ir, et Ru…). Une attention particulière a été portée aux effets des épaisseurs des matériaux FM ou HM, du nombre de répétition en multicouhes et du recuit. Le comportement de l'anisotropie magnétique (dans le plan et hors du plan des échantillons), ainsi que les différentes contributions intrinsèques et extrinsèques à l'amortissement ont été cernés à l'aide de la technique de résonnance ferromagnétique. Un intérêt particulier est accordé à l'iDMI, étudiée par la technique de la diffusion Brillouin de la lumière, via la mesure directe de la non-réciprocité de la propagation des ondes de spin. Le caractère interfacial de l'iDMI dans les différents systèmes a été démontré ainsi que la possibilité de moduler (en signe et en intensité) sa constante effective par le choix des différents empilements étudiés. De plus, une iDMI significative a été mesurée en utilisant une couche de couverture à base d'oxyde de métal (PtOx et TaOx). Enfin, après avoir déterminé l'épaisseur de saturation de ces trois effets, une corrélation linéaire ou non linéaire entre eux a été mise en évidence dans certains systèmes étudiés. Les résultats obtenus à partir de ce travail contribuent principalement à une compréhension approfondie de ces trois phénomènes d'interface et valident l'importance d'une iDMI modulable pour les futurs dispositifs spintroniques à base de structures chirales tels que les skyrmions et les parois de domaines. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/241 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Résonnance Ferromagnétique | |
| dc.subject | Diffusion Brillouin de la lumière | |
| dc.subject | Effets d'interface | |
| dc.subject | Dynamique de l'aimantation | |
| dc.subject | Anisotropie magnétique | |
| dc.subject | Interaction Dzyaloshinskii-Moriya d'interface | |
| dc.subject | Amortissement magnétique | |
| dc.subject | Skyrmions | |
| dc.subject | Spintronique | |
| dc.subject | Couplage Spin-Orbite | |
| dc.title | Anisotropie Magnétique Perpendiculaire, Interaction Dzyaloshinskii-Moriya D'interface Et Coefficient D'amortissement Dans Les Systèmes A Base De Matériau Ferromagnétique/Métal Lourd. | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Co-rapporteur | BELMEGUENAI Mohamed, MC (HDR), Université Sorbonne Paris Nord | |
| grade.Examinateur | LAYADI Abdelhamid, Professeur, Université Sétif 1 | |
| grade.Examinateur | HERRERA DIEZ Liza, Chargée De Recherche, Cnrs | |
| grade.Examinateur | VIDAL Franck , Professeur, Sorbonne Université | |
| grade.Examinateur | CHERIF Salim Mourad, Professeur, Université Sorbonne Paris Nord | |
| grade.Président | KHELIL Abdelbacet , Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | CHAHED Larbi, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 10/2019 | |
| l'article.1.Revue | Journal Of Applied Physics | |
| l'article.1.Référence | https://doi.org/10.1063/1.5119193 | |
| l'article.1.Titre | Interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction, interface-induced damping and perpendicular magnetic anisotropy in Pt/Co/W based multilayers | |
| l'article.2.DateParution | 08/2020 | |
| l'article.2.Revue | Physica Status Solidi (B) | |
| l'article.2.Référence | Phys. Status Solidi B 2020, 257, 2000265 DOI: 10.1002/pssb.202000265 | |
| l'article.2.Titre | Spin Pumping and Magnetic Anisotropy in La₂/₃ Sr₁⁄₃ MnO₃/Pt Systems | |
| la.Mention | Très Honorables | |
| la.Mention | Sciences Des Matériaux | |
| la.cote | TH5288 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 1.71 KB
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :