Stress oxydatif chez des plantules de Vicia faba L. soumises à différentes contraintes abiotiques : stress salin, stress hydrique et stress aux métaux lourds
Stress oxydatif chez des plantules de Vicia faba L. soumises à différentes contraintes abiotiques : stress salin, stress hydrique et stress aux métaux lourds
| dc.contributor.author | BENAHMED Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:21:26Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T17:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié dans un premier temps les conséquences des stress abiotiques (stress salin, stress hydrique et stress aux métaux lourds), sur l'activité des polyphénols et flavonoïdes. Les résultats obtenus montrent une accumulation importante des polyphénols et flavonoïdes dans les différentes organes des plantules de Vicia faba. Ces résultats soulignent le rôle important des métabolites secondaires dans la défense contre le stress oxydatif, causé par les différents str ess abiotiques, dans la détoxification des espèces réactif de l'oxygène (ERO) en condition de stress, et dans un deuxième temps notre démarche nous a conduits à privilégier l'extrait de Pistacia atlantica. décrite lors des dosages faites par son fort pouvoir antioxydant comparé avec d'autres extraits, introduit au plantule stressé par le chlorure de mercure à la concentration de 15mg/L, pendant 48 heures, Nous avons montré que le chlorure de mercure, pénétrait rapidement dans le système racinaire et générait, après seulement 24 heures, un important stress oxydatif par l'induction d'effets génotoxiques dans les cellules racinaires, les résultats obtenues ont montré qu'il ya eu une réparation de l'ADN, en présence de l'extrait aqueux de Pistacia atlantica , avec une augmentation du taux de polyphénols et des flavonoïdes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1376 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Stress oxydatif | |
| dc.subject | Vicia fab | |
| dc.subject | Polyphénols | |
| dc.subject | Flavonoïdes | |
| dc.subject | MDA | |
| dc.subject | Micronoyaux | |
| dc.title | Stress oxydatif chez des plantules de Vicia faba L. soumises à différentes contraintes abiotiques : stress salin, stress hydrique et stress aux métaux lourds | |
| grade.Examinateur | Malika BENNACEUR, Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | Zohra IGHIL-HARRIZ, Maitre de conférences, Université d'Oran | |
| grade.Option | Biochimie végétale appliquée | |
| grade.Président | Moulay BELKHODJA, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Abderrazak MAROUF, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Biologie | |
| la.cote | TH3412 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1