Modification physico-chimique de deux algues marines Ulva lactuca et Cystoseira stricta en vue de l'élimination par adsorption du bleu de méthylène
Modification physico-chimique de deux algues marines Ulva lactuca et Cystoseira stricta en vue de l'élimination par adsorption du bleu de méthylène
| dc.contributor.author | NEMCHI Fadela | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T20:58:24Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T20:58:24Z | |
| dc.date.issued | 2007-01-10 | |
| dc.description.abstract | Dans notre travail nous avons étudié la capacité d'adsorption de deux algues marines l'Ulva lactuca et la Cystoseira stricta modifiées physiquement et chimiquement en comparaison avec du charbon actif commercial. Les résultats obtenus à partir des méthodes d'activation appliquées à ces algues montrent une bonne capacité d'adsorption. La caractérisation par l'iode moléculaire a montré la grande surface spécifique atteinte en comparaison au charbon actif commercial pris comme témoin. Elle a montré que ces méthodes ont permis l'obtention de surface spécifique élevée L'application des modèles connus de Langmuir et Freundlich ont permis de décrire correctement les isothermes d'adsorption du bleu de méthylène. La capacité d'adsorption par ces algues activées pour le colorant choisi en comparaison avec d'autres adsorbants puisés de la littérature prouve que ce nouvel adsorbant peut être utilisé avec succès dans la dépollution et la décoloration des eaux de rejets des industries textiles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1283 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Dépollution | |
| dc.subject | algues | |
| dc.subject | charbon actif | |
| dc.subject | adsorption | |
| dc.subject | colorants | |
| dc.subject | déchets solides | |
| dc.subject | modification de surface | |
| dc.subject | model de Langmuir | |
| dc.subject | model de Freundlich | |
| dc.title | Modification physico-chimique de deux algues marines Ulva lactuca et Cystoseira stricta en vue de l'élimination par adsorption du bleu de méthylène | |
| grade.Co-rapporteur | Benaouda BESTANI, Maitre de conférences, Université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | Salih HACINI, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | Moulay BELKHOUDJA, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Option | Environnement et Climatologie | |
| grade.Président | Zitouni BOUTIBA, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | Ahmed HAMOU, Professeur, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH2356 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1