Etude et mise en pratique d'une démarche de modélisation (UML) par Apprentissage Symbolique Automatique
Etude et mise en pratique d'une démarche de modélisation (UML) par Apprentissage Symbolique Automatique
| dc.contributor.author | BOUDIA Chérifa | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T20:52:58Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T20:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2007-06-12 | |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de cette thèse, nous avons proposé une démarche de modélisation UML guidée par l’apprentissage automatique symbolique afin d’optimiser l’utilisation de la base de données pour un meilleur résultat. Dans une tentative d’automatiser la phase d’analyse, cette approche représente un apport performant dans la modélisation. L'automatisation quasi-complète des phases de capture et d’analyse apparaît comme une solution de plus en plus souhaitable avec la montée en complexité des problèmes modélisés. Cette automatisation nécessite des techniques et des outils puissants pour la fouille de données ainsi que pour la modélisation UML. Ces techniques raffinent le modèle de l'application et les changements liés à l'implantation de cette application. Il est évident que ces techniques monopolisent l'attention du concepteur et lui évitent de se focaliser sur des activités annexes et sans intérêt pour la conception de l'application [BOUD 05]. Nous avons donc proposé, lors de cette thèse, une solution permettant d'enrichir le cahier des charges pour une modélisation complète en faisant extraire des connaissances à partir de données propres au domaine d’application. Notre approche est fondée sur les techniques de fouille de données, plus précisément l’approche symbolique illustrée par l’algorithme Sipina pour sa facilité à interpréter les résultats fournis. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1278 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Cycle de développement | |
| dc.subject | Langage le modélisation UML | |
| dc.subject | Démarche de de développement | |
| dc.subject | ECD | |
| dc.subject | Apprentissage automatique symbolique | |
| dc.subject | Phase d'analyse | |
| dc.subject | Base de données | |
| dc.title | Etude et mise en pratique d'une démarche de modélisation (UML) par Apprentissage Symbolique Automatique | |
| grade.Co-rapporteur | B. ATMANI, Chargé de cours, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | A. BENYETTOU, Professeur, U.S.T.Oran | |
| grade.Examinateur | A. LEHIRECHE, Maître de Conférence, Université de Sidi-bel-abbes | |
| grade.Examinateur | K. BOUAMRANE, Maitre de conférences, Université d’Oran | |
| grade.Option | Informatique et Automatique | |
| grade.Président | M. K. RAHMOUNI, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | B. BELDJILALI, Professeur, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH2454 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1