La Microscopie à Champ Proche (AFM/STM) : Application à la caractérisation des oxydes formés sur les aciers inoxydables
La Microscopie à Champ Proche (AFM/STM) : Application à la caractérisation des oxydes formés sur les aciers inoxydables
| dc.contributor.author | SAFIR Ilyes | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T09:48:47Z | |
| dc.date.available | 2022-11-30T09:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2008-11-12 | |
| dc.description.abstract | Le travail de cette thèse porte sur le principe de l?étude et l?utilisation de ces deux microscopes, le microscope à effet tunnel (STM) et le microscope à force atomique (AFM). Il est composé de quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à l?introduction et à l?étude du microscope à effet tunnel. Nous décrirons le principe de son fonctionnement et ces différents modes opératoires, ainsi que la description détaillée de ces éléments. Le second chapitre concerne l?introduction et l?étude du microscope à force atomique. Aussi nous rappelons le principe de fonctionnement de l?AFM et ses différents modes opératoires ainsi la description détaillée de tous ces composants. Le troisième chapitre est consacré à la partie expérimentale concernant la description du microscope AFM /STM Jeol JSPM 4200 et à son étalonnage. Rappelons que ce microscope fait partie des microscopes du centre de microscopie de l?université d?oran. Dans le quatrième chapitre nous présentons les résultats sous formes d?images et de spectre obtenues sur l?oxyde formés sur l?acier inoxydable AISI 304. En complément de ces résultas nous présentons également les résultats obtenus sur ces mêmes oxydes par d?autres techniques complémentaires telle que la spectroscopie Auger, l?impédance électrochimique et photoélectrochimique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1909 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | AFM/STM | |
| dc.subject | Oxydes | |
| dc.subject | Aciers Inoxydables | |
| dc.subject | Force Atomique | |
| dc.subject | Wsxm | |
| dc.subject | Photo-Electrochimiques | |
| dc.subject | Courant Tunnel | |
| dc.subject | Forces D?interaction | |
| dc.subject | Panneau De Contrôle | |
| dc.subject | Source Laser | |
| dc.title | La Microscopie à Champ Proche (AFM/STM) : Application à la caractérisation des oxydes formés sur les aciers inoxydables | |
| grade.Examinateur | Maamar BELHADJI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | Abdelkader BENGUEDDACHE, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | Saad HAMZAOUI, Professeur, U.S.T.O. | |
| grade.Option | Physique des matériaux | |
| grade.Président | Abdelbacet KHELIL, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | Nour Eddine HAKIKI, Professeur, Université d'Oran | |
| la.Spécialité | Physique | |
| la.cote | TH2776 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1