Expérimentation des Algorithmes Génétiques Multiobjectifs dans un Processus Décisionnel Multicritère en Aménagement du Territoire
Expérimentation des Algorithmes Génétiques Multiobjectifs dans un Processus Décisionnel Multicritère en Aménagement du Territoire
| dc.contributor.author | LABED Kaouther | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T20:53:40Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T20:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2007-06-09 | |
| dc.description.abstract | Les problèmes territoriaux (spatiaux) sont de nature complexe faisant intervenir plusieurs acteurs de nature différente. De ce fait, les modèles décisionnels existants s?avèrent insuffisants pour pallier aux problèmes urbains. Les approches utilisées dans ce contexte d'étude combinent plusieurs outils tels que les Systèmes d?Informations Géographiques (SIG) ainsi que les Méthodes d?Analyse MultiCritère (MAMC) dont l?objectif crucial est d?aider le décideur à sélectionner une alternative parmi plusieurs sur la base de critères de décision. Dés lors, en aménagement du territoire (AT), la problématique de localisation de site pour une construction donnée, est l?une des problématiques des plus fréquentes dans la littérature relative à l'aide à la décision spatio-temporelle et la méthode d?analyse multicritère Electre III est, par conséquent, la plus convoitée dans le traitement d'une telle problématique. Au travers ce mémoire, nous envisageons des moyens d'assistance à la démarche décisionnelle en AT, relativement aux enjeux des différentes phases du processus de prise de décision territoriale. Nous visons à proposer un outil d?aide à la décision susceptible d?apporter une aide pertinente aux décideurs intervenant dans un projet d?aménagement et nous traitons la problématique de localisation en combinant les Systèmes d?Informations Géographiques, les approches l?analyse multicritère à savoir Electre III et les Algorithmes Génétiques (AGs) Multiobjectifs. En effet, l?introduction des Algorithmes Génétiques selon une optimisation Multiobjective (Optimisation simultanée de plusieurs critères, généralement contradictoires) vient pour pallier aux irrégularités détectées dans Electre III spécialement dans le processus de classement (phase d'exploitation de la méthode).Aussi, leur exploitation dans l'élaboration des processus de conduite des projets urbains permet de fournir aux décideurs une variété de classements (intéressants) des sites concurrents et d'améliorer par la suite la qualité de la décision apportée. Pour valider le modèle décisionnel proposé PRODUSMAGAT, une procédure d'utilisation accompagne le prototype élaboré qui met l'accent sur quelques projets urbains à l'échelle nationale (en Algérie et particulièrement à la ville d'Oran). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1279 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Aménagement du Territoire (AT) | |
| dc.subject | Aide à la décision spatiale | |
| dc.subject | Analyse MultiCritère (AMC) | |
| dc.subject | Système d?Information Géographique (SIG) | |
| dc.subject | Algorithmes Génétiques Multiobjectifs (AGs) | |
| dc.title | Expérimentation des Algorithmes Génétiques Multiobjectifs dans un Processus Décisionnel Multicritère en Aménagement du Territoire | |
| grade.Co-rapporteur | D. HAMDADOU, Chargé de Cours, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | H. HAFFAF, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Examinateur | H. FIZAZI, Maître de Conférences, Université Mohamed Boudiaf USTO | |
| grade.Examinateur | K. BOUAMRANE, Maître de Conférences, Université d?Oran | |
| grade.Option | Informatique et Automatique | |
| grade.Président | B. BELDJILALI, Professeur, Université d'Oran | |
| grade.Rapporteur | A. BENYETTOU, Professeur, Université Mohamed Boudiaf USTO | |
| la.Spécialité | Informatique | |
| la.cote | TH2455 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1