Etude de systèmes macromoléculaires complexes par spectrométrie vibrationnelle
Etude de systèmes macromoléculaires complexes par spectrométrie vibrationnelle
| dc.contributor.author | BELALIA Mahmoud | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T19:25:36Z | |
| dc.date.available | 2022-11-27T19:25:36Z | |
| dc.date.issued | 2007-02-18 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse s'articule autour de deux axes de recherche : Le premier concerne l'étude d’un film polymère cristal liquide cholestérique. Le deuxième concerne l’autofocalisation d’un laser (soliton) dans une cellule planaire nématique. L’étude des solitons est devenue un thème de recherche majeur d’optique non-linéaire tant en raison de son intérêt fondamental que de ses nombreuses applications potentielles, principalement en traitement de l’information par voie tout optique | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1181 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Macromoléculaires | |
| dc.subject | spectrométrie | |
| dc.subject | vibrationnelle | |
| dc.subject | cristal liquide | |
| dc.subject | spectrométrie Raman | |
| dc.subject | cholestérique | |
| dc.subject | LCD (Liquid Crystal Display) | |
| dc.subject | Cristaux liquides lyotropes | |
| dc.subject | Cristaux liquides thermotropes | |
| dc.subject | Polymères cristaux liquides | |
| dc.title | Etude de systèmes macromoléculaires complexes par spectrométrie vibrationnelle | |
| grade.Co-rapporteur | M. BELHAKEM, Professeur, université de Mostaganem | |
| grade.Examinateur | A. BENGUEDDACH, Professeur, Université Oran | |
| grade.Examinateur | G. VERGOTEN, Professeur , Université de Lille I | |
| grade.Option | CHIMIE PHYSIQUE | |
| grade.Président | A. KRALLAFA, Professeur, Université Oran | |
| grade.Rapporteur | D. BORMANN, Professeur, université d’Orléans | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH2427 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1