Effet de la Longueur de la Chaine sur les Propriétés Physico Chimiques d'un Système Tensioactif Mixte Cationique/Non-Ionique
Effet de la Longueur de la Chaine sur les Propriétés Physico Chimiques d'un Système Tensioactif Mixte Cationique/Non-Ionique
| dc.contributor.author | NAOUS Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T18:17:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T18:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Le Travail présenté permet de caractériser trois systèmes mixtes constitués à partir d'une série de tensioactifs cationiques hydrocarbonés ayant la même structure moléculaire, mais avec des longueurs de chaînes différentes: le bromure de décyltriméthylammonium (C10TAB), de tetradécyltriméthylammonium (C14TAB) et l'hexadécyltriméthylammonium (C16TAB) associés à un deuxième surfactant non ionique fluoré le undécafluoro n-pentyl décaoxyéthylène (FSO-100). L'effet de la variation de la longueur de la chaîne sur les propriétés physico-chimiques et thermodynamiques d'un système mixte a été étudié, notre objectif étant d'atteindre un système mixte possédant une synergie optimale. Les résultats expérimentaux obtenus mettent en évidence un comportement très particulier de ces systèmes, un effet de synergie croissant (de réduction de la cmc) est observé avec l'accroissement de la longueur de la chaîne. Le système mixte (C10TAB- FSO-100) présente une synergie optimale de réduction de tension superficielle et de cmc avec la mise en évidence d'une micelle mixte très riche en FSO-100. Cet effet est du à un moindre effet stérique entre les chaines hydrocarbonées et fluorocarbonées plus ou moins similaires. Le système C16TAB- FSO-100 présente une synergie de réduction de la cmc, ainsi qu'une grande spontanéité d'agrégation micellaire mixte. Cet effet est dû à la grande hydrophobicité du C16TAB. Le système mixte (C14TAB- FSO-100) présente une synergie de réduction de la cmc avec un comportement intermédiaire entre celui du C16TAB- FSO-100 et celui du C10TAB- FSO-100. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/1409 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université oran1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Surfactant non ionique fluoré | |
| dc.subject | Surfactant cationique | |
| dc.subject | Longueur de la chaîne hydrocarbonée | |
| dc.subject | Système Mixte | |
| dc.subject | CnTAB | |
| dc.subject | FSO-100 | |
| dc.subject | CMC | |
| dc.subject | Tension superficielle | |
| dc.subject | Interactions | |
| dc.subject | Synergie | |
| dc.title | Effet de la Longueur de la Chaine sur les Propriétés Physico Chimiques d'un Système Tensioactif Mixte Cationique/Non-Ionique | |
| grade.Examinateur | D. BENDEDOUCH, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | B. HADDOU, Maître de Conférences A, Université d’Oran | |
| grade.Examinateur | B. BOUNACEUR, Maître de Conférences A, Université d’Oran | |
| grade.Option | Chimie physique | |
| grade.Président | S. OULD KADA, Professeur, Université d’Oran | |
| grade.Rapporteur | F. BOUANANI, Maître de Conférences A, Université d’Oran | |
| la.Spécialité | Chimie | |
| la.cote | TH3184 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1