Almost Periodic Generalized Ultradistributions
Almost Periodic Generalized Ultradistributions
| dc.contributor.author | OUIKENE Fethia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T10:10:13Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T10:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-07 | |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is first to introduce and to investigate the concept of almost periodicity in the setting of algebras of generalized functions containing almost periodic ultradistributions, and then to tackle the study of generalized solutions of some linear differential equations in the context of these algebras. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/508 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Université Oran 1 Ahmed Ben Bella | |
| dc.subject | Almost periodic functions | |
| dc.subject | Distributions | |
| dc.subject | Almost periodic distributions | |
| dc.subject | Ultradistributions of Beurling type | |
| dc.subject | Almost periodic ultradistributions | |
| dc.subject | generalized functions | |
| dc.subject | Almost periodic généralized functions | |
| dc.subject | Generalized Ultradistributions | |
| dc.subject | Almost periodic generalized ultradistributions | |
| dc.subject | Ordinary differential equations | |
| dc.title | Almost Periodic Generalized Ultradistributions | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | MORSLI Mohammed, Professeur, Université De Tizi Ouzou | |
| grade.Examinateur | BENMERIEM Khaled, Professeur, Université De Mascara | |
| grade.Examinateur | BELGABA Kacem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Examinateur | BEDOUHENE Fazia, Professeur, Université De Tizi Ouzou | |
| grade.Président | MORTAD Mohammed Hichem, Professeur, Université Oran 1 | |
| grade.Rapporteur | BOUZAR Chikh, Professeur, Université Oran 1 | |
| l'article.1.DateParution | 2019 | |
| l'article.1.Revue | FILOMAT | |
| l'article.1.Référence | Filomat 33:17 (2019), 5407–5425 • https://doi.org/10.2298/FIL1917407B • Web of Science N° 4328 | |
| l'article.1.Titre | Almost Periodic Generalized Ultradistributions | |
| l'article.2.DateParution | 2020 | |
| l'article.2.Revue | MATHEMATICA BOHEMICA | |
| l'article.2.Référence | http://mb.math.cas.cz/ DOI : 1021136/mb.2020.0054-19 Corpus ID : 214703397 • SCOPUS N° 15885 | |
| l'article.2.Titre | ALMOST PERIODIC GENERALIZED SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | |
| la.Mention | Très honorables | |
| la.Spécialité | ANALYSE MATHEMATIQUE | |
| la.cote | TH5146 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom :
- license.txt
- Taille :
- 387 B
- Format :
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description :